1 / 5
| Lithium Solar Energy Storage System ESS Parameters | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | RS300KWH-LFP | RS500KWH-LFP | RS800KWH-LFP | RS1MWH-LFP |
| Solar Panel | 300KW | 500KW | 800KW | 1MW |
| Hybrid Inverter | 300KW PCS | 500KW PCS | 800KW PCS | 1MW PCS |
| Utility Voltage | 380V/400Vac; 480Vac | 50/60Hz | |||
| Battery Packs | Lithium Battery Packs with BMS/MBMS/EMS Protection | |||
| Battery Racks | 4 Racks | 4 Racks | 6 Racks | 8 Racks |
| Installation Site | Roof, Flat Roof, Cement Ground, Carport, etc. | |||







