1 / 5
| Lithium Solar Energy Storage System ESS Parameters | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | RS30KWH-LFP | RS50KWH-LFP | RS100KWH-LFP | RS150KWH-LFP |
| Solar Panel | 30KW | 50KW | 100KW | 150KW |
| PV Combiner Box | Customized | Customized | Customized | Customized |
| Hybrid Solar Inverter | 30KW PCS | 50KW PCS | 100KW PCS | 150KW PCS |
| Utility Voltage Range | 380V/400V/480Vac; 50/60Hz | |||
| Battery Packs | Lithium Battery Packs BMS/MBMS/EMS Protection (GEL/OPzV Optional) | |||
| Battery Racks | 1 Rack | 1 Rack | 2 Racks | 2 Racks |
| Data Monitor | Wifi Monitor / 4G Terminal Monitor | |||


