1 / 5
| Model No. | SR-30KW-HY | SR-50KW-HY | SR-100KW-HY | SR-150KW-HY | SR-250KW-HY | SR-500KW-HY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Rated Power | 30KW | 50KW | 100KW | 150KW | 250KW | 500KW |
| Max. Output (KVA) | 33 | 55 | 110 | 165 | 275 | 550 |
| Solar Panel Qty | 60PCS | 90PCS | 180PCS | 270PCS | 450PCS | 900PCS |
| Battery Bank Capacity | 40.96KWH | 100.352KWH | 202.752KWH | 304.128KWH | 473.088KWH | 946.176KWH |
| Grid Voltage | 380/400VAC, 50/60HZ | |||||
Model: SR72P-580N | Power: 580W
Efficiency: 22.44%
High-efficiency conversion for maximum energy harvest.
Supports PV, battery, Diesel Generator, and grid connections. Dynamic power distribution with seamless switching within 6ms.
LiFePO4 Type | 6000+ Cycles | 90% DOD
Rack-mounted design for easy maintenance and long lifespan.
Real-time data tracking, traceable logs, and safe operation through our integrated online management system.