1 / 5
Hybrid Solar Energy System (On & Off Grid): Features both on-grid and off-grid functionalities. Use solar electricity during sunny days and stored battery power in the evening or on rainy days.
| Model | Solar Panel | Hybrid Inverter | Battery Capacity | PV Cable | Connectors |
|---|---|---|---|---|---|
| DL-HSS1KW | 3pcs 300W | 1KW | 1.28KWH LiFePO4 | 50m | 2 Pairs |
| DL-HSS3KW | 10pcs 300W | 3KW | 3.84KWH LiFePO4 | 100m | 5 Pairs |
| DL-HSS5KW | 9pcs 550W | 5KW | 7.68KWH LiFePO4 | 100m | 5 Pairs |
| DL-HSS10KW | 18pcs 550W | 10KW | 15KWH LiFePO4 | 200m | 9 Pairs |
| DL-HSS20KW | 36pcs 550W | 20KW | 25KWH LiFePO4 | 350m | 18 Pairs |
| DL-HSS50KW | 91pcs 550W | 50KW | 192KWH LiFePO4 | 600m | 46 Pairs |







