1 / 5
| Capacity | 110 kWh |
| Battery Voltage Range | 308–401.5 Vdc |
| Diesel Generator Input Power | 50 kW |
| PV Input Power | 50 kW |
| Maximum Load Output Power | 100 kW |
| Diesel Generator Input Voltage | 400 ±15% VAC |
| PV Input Voltage | 300–700 Vdc |
| Load Output Voltage | 400 ±15% VAC |
| Operating Frequency | 50 Hz |
| Battery Charge Rate | 0.5C |
| Battery Discharge Rate | 0.5C |
| Depth of Discharge | ≤95% |
| Nominal Voltage | 3.2 V |
| Cell Configuration | 1P22S |
| Pack Voltage | 70.4 V |
| Pack Weight | 320 kg |
| Cycle Life | >6000 cycles |
| Operating Temperature | -20 to 50 ℃ |
| Noise Level | <60 dB |
| Protection Rating | IP54 |
| Cell Type | 3.2 V / 314 Ah |
| Nominal Energy | 22.1 kWh |
| System Dimensions | 1560 × 1100 × 2300 mm |
| System Weight | 2 tons |







