1 / 5
| Model | 5KW | 10KW | 15KW | 20KW |
|---|---|---|---|---|
| Mono Half Cell Solar Panel 570W | 9PCS | 18PCS | 26PCS | 36PCS |
| Hybrid Inverter | 5KVA 1PC | 10KVA 1PC | 15KVA 1PC | 20KVA 1PC |
| LiFePO4 Battery | 10.24KWH (Opt) | 14.336KWH (Opt) | 20.48KWH (Opt) | 37.99KWH (Opt) |
| DC Cable 1*4MM2 | 200 Meters | 400 Meters | 400 Meters | 600 Meters |
| MC4 Connector | 4 Pairs | 6 Pairs | 10 Pairs | 15 Pairs |
| Mounting System | Customized Designed Roof/ Ground Mounting Kits | |||
Model: ES570M-PH
Peak Power Watt: 570Wp
Voc: 50.2V | Isc: 14.34A
Vmp: 42.51V | Imp: 13.41A
Efficiency: 22.07%
Dimensions: 2278*1134*35mm
Cross Section: 4mm2, 6mm2 Optional
Rated Voltage: 600VDC / 1000VDC (TUV)
Rated Current: 55A, 70A
Lifetime: ≤25 Years
Material: AI6005 & SUS304 Bolt
Clamps: Mid & End Clamps (30/35/40mm)
Designs: Roof, Ground, or Carport options based on installation area.