1 / 5













| Model | GMLW24-1.2-5 | GMLM48-5-10 | GMLM48-6-10 | GMLM48-12-20 |
|---|---|---|---|---|
| Battery Type | LFP (LiFePO4) | |||
| Storage Capacity | 5.1KWh | 10.2KWh | 10.2KWh | 20.5KWh |
| Nominal Voltage | 51.2V | |||
| Cycle Life | 8000 cycles | |||
| Max PV Input Power | 800 W | 4500 W | 5500 W | 11000 W |
| MPPT Efficiency | 99.9% | |||
| Operating Temp. | -20~60℃ | |||





