1 / 5
| Model | 5kW |
| Rated power | 5kw |
| Maximum power | 6kw |
| Rated voltage | 220V/380V |
| Start-up wind speed | 2.5m/s |
| Rated wind speed | 10m/s |
| Survival wind speed | 45m/s |
| Top net weight | 200kg |
| Wheel diameter | 5.8m |
| Number of blades | 3 |
| Blades material | Reinforced glass fiber |
| Generator type | Three phase permanent magnet AC synchronous generator |
| Magnet material | NdFeB |
| Generator case | Carbon steel |
| Control system | Electromagnet/wind wheel yaw |
| Speed regulation | Tail furling |
| Working temperature | -40°C~80°C |
| Design life | 20 years |
| Certificates | CE, ISO14001, ISO 9001, TUV |










