1 / 5
| Model | WY-eBank-241LS | WY-eBank-261LS |
| Battery Parameters | ||
| Cell Capacity | 314 Ah | |
| Nominal Voltage | 768 V | 832 V |
| Rated Energy | 241 kWh | 261 kWh |
| Cycle Life | ≥6000 cycles @25°C (90% DOD) | |
| AC Side Parameters | ||
| Rated AC Power | 110 kW | |
| Max Efficiency | 98.90% | |
| Dimensions (W×D×H) | 1120×1400×2340 mm | |
| Operating Temp | -20°C to +55°C | |






Specializing in renewable energy storage systems, we provide comprehensive solar storage solutions meeting CE, IEC, and FCC international standards.