1 / 5



| Model | 8kw-RH3 | 10kw-RH3 | 12kw-RH3 |
|---|---|---|---|
| Input (PV) | |||
| Max. PV Input Power | 10.4kw | 13kw | 15.6kw |
| Max. PV Input Voltage | 1000V | ||
| MPPT Voltage Range | 125V-850V | ||
| Max. Current per MPPT | 12.5A X 2 | ||
| Output (AC) | |||
| Max. Output Power | 8.8KVA | 11KVA | 13.2KVA |
| Rated Output Current | 12.7A | 15.9A | 19.1A |
| Rated Voltage | 400V | ||
| Frequency | 50Hz / 60Hz | ||
| Battery | |||
| Battery Voltage Range | 125V-600V | ||
| Charge / Discharge Current | 50A | ||
| Efficiency (Max. DC) | 97.90% | 98.20% | 98.20% |





