1 / 5









| Container Specification Details | ||
| Specifications | 20ft GP | 40ft HQ |
| External Dimension (MM) | 6058*2438*2591 | 12192*2438*2896 |
| Internal Dimension (MM) | 5900*2352*2393 | 12032*2352*2698 |
| Door Opening (MM) | 2114*2169 | 2227*2340 |
| Side Opening (MM) | 5702*2154 | 11836*2339 |
| Inside Cubic Capacity (CBM) | 31.2 | 67.5 |
| Maximum Gross Weight (KGS) | 30480 | 24000 |
| Tare Weight (KGS) | 2300 | 3840 |
| Maximum Payload (KGS) | 27780 | 18210 |
| Allowable Stacking Weight (KGS) | 192000 | 192000 |




