1 / 5








| Module Type | Monocrystalline |
| Dimension | 1957*992*40(mm) |
| Weight | 22.0(kg) |
| No. of Cell | 72(pcs) |
| Packing | Pallet |
| Maximum Power (Pmax W) | 330 |
| Open-circuit Voltage (Voc V) | 46.40 |
| Maximum Power Voltage (Vmp V) | 37.65 |
| Short-circuit Current (Isc A) | 9.28 |
| Maximum Power Current (Imp A) | 8.77 |
| Module Efficiency STC (%) | 17 |
| Power Tolerance | 0-+5W |
| Temperature coefficients of Pmax | -0.400% |
| Standard Testing Condition (STC) | Irradiance 1000W/㎡, Cell Temperature 25±2℃, AM1.5G |
| Maximum System Voltage | DC1500V |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
| Application Class | Class A |









